Proteine sind die fundamentalen Bausteine Ihres Körpers. Sie bauen und reparieren Muskeln, produzieren Enzyme und Hormone und spielen eine entscheidende Rolle in nahezu allen biologischen Funktionen. Die empfohlene tägliche Zufuhr liegt bei 0,8 g/kg für Sitzende und 1,6–2,2 g/kg für aktive Personen.
Top 10 proteinreiche Lebensmittel
| Lebensmittel | Protein/100 g | Kalorien/100 g | Beste Verwendung |
|---|---|---|---|
| Hühnerbrust | 31 g | 165 kcal | Hauptmahlzeit |
| Putenbrust | 29 g | 135 kcal | Hauptmahlzeit |
| Lachs | 25 g | 208 kcal | Hauptmahlzeit |
| Thunfisch (Dose) | 26 g | 116 kcal | Schnellmahlzeit |
| Eier | 13 g | 155 kcal | Frühstück/Snack |
| Griechischer Joghurt | 10–17 g | 59–97 kcal | Snack/Frühstück |
| Hüttenkäse | 11 g | 98 kcal | Vor dem Schlafen |
| Edamame | 11 g | 122 kcal | Snack/Beilage |
| Linsen (gekocht) | 9 g | 116 kcal | Hauptmahlzeit |
| Whey-Isolat | 80–90 g | 370 kcal | Nach dem Training |
Wie Sie Ihren täglichen Proteinbedarf decken
- Bei jeder Mahlzeit Protein einbeziehen: nicht alles auf einmal essen, über 3–4 Mahlzeiten verteilen
- Nach dem Training: 20–40 g Protein innerhalb von 1–2 Stunden aufnehmen
- Quellen variieren: tierische und pflanzliche Proteine für ein vollständiges Aminosäureprofil mischen
Google Play